Location Maison Quebec Canada
Tarifs* 4 à 6 personnes | |
3 jours minimum | 500 CAD (330 €) |
5 jours | 800 CAD (530 €) |
7 jours | 1000 CAD (670 €) |
( * Tarifs toutes saisons. CAD = Dollar canadien )
Description
- 4 à 6 personnes
- Draps fournis pour les européens et linges de bains
- Un bateau avec rames ou moteur
Tarifs de location du moteur :- 40 CAD / week-end
- 50 CAD / 5 jours
- 70 CAD / 7 jours
Possibilité de louer des avions avec pilotes, motoneige etc...
Planning des réservations
2022 | 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier > | ||||
Lundi 1 | Jeudi 1 | Samedi 1 | Mardi 1 | Jeudi 1 | Dimanche 1 | ||||
Mardi 2 | Vendredi 2 | Dimanche 2 | Mercredi 2 | Vendredi 2 | Lundi 2 | ||||
Mercredi 3 | Samedi 3 | Lundi 3 | Jeudi 3 | Samedi 3 | Mardi 3 | ||||
Jeudi 4 | Dimanche 4 | Mardi 4 | Vendredi 4 | Dimanche 4 | Mercredi 4 | ||||
Vendredi 5 | Lundi 5 | Mercredi 5 | Samedi 5 | Lundi 5 | Jeudi 5 | ||||
Samedi 6 | Mardi 6 | Jeudi 6 | Dimanche 6 | Mardi 6 | Vendredi 6 | ||||
Dimanche 7 | Mercredi 7 | Vendredi 7 | Lundi 7 | Mercredi 7 | Samedi 7 | ||||
Lundi 8 | Jeudi 8 | Samedi 8 | Mardi 8 | Jeudi 8 | Dimanche 8 | ||||
Mardi 9 | Vendredi 9 | Dimanche 9 | Mercredi 9 | Vendredi 9 | Lundi 9 | ||||
Mercredi 10 | Samedi 10 | Lundi 10 | Jeudi 10 | Samedi 10 | Mardi 10 | ||||
Jeudi 11 | Dimanche 11 | Mardi 11 | Vendredi 11 | Dimanche 11 | Mercredi 11 | ||||
Vendredi 12 | Lundi 12 | Mercredi 12 | Samedi 12 | Lundi 12 | Jeudi 12 | ||||
Samedi 13 | Mardi 13 | Jeudi 13 | Dimanche 13 | Mardi 13 | Vendredi 13 | ||||
Dimanche 14 | Mercredi 14 | Vendredi 14 | Lundi 14 | Mercredi 14 | Samedi 14 | ||||
Lundi 15 | Jeudi 15 | Samedi 15 | Mardi 15 | Jeudi 15 | Dimanche 15 | ||||
Mardi 16 | Vendredi 16 | Dimanche 16 | Mercredi 16 | Vendredi 16 | Lundi 16 | ||||
Mercredi 17 | Samedi 17 | Lundi 17 | Jeudi 17 | Samedi 17 | Mardi 17 | ||||
Jeudi 18 | Dimanche 18 | Mardi 18 | Vendredi 18 | Dimanche 18 | Mercredi 18 | ||||
Vendredi 19 | Lundi 19 | Mercredi 19 | Samedi 19 | Lundi 19 | Jeudi 19 | ||||
Samedi 20 | Mardi 20 | Jeudi 20 | Dimanche 20 | Mardi 20 | Vendredi 20 | ||||
Dimanche 21 | Mercredi 21 | Vendredi 21 | Lundi 21 | Mercredi 21 | Samedi 21 | ||||
Lundi 22 | Jeudi 22 | Samedi 22 | Mardi 22 | Jeudi 22 | Dimanche 22 | ||||
Mardi 23 | Vendredi 23 | Dimanche 23 | Mercredi 23 | Vendredi 23 | Lundi 23 | ||||
Mercredi 24 | Samedi 24 | Lundi 24 | Jeudi 24 | Samedi 24 | Mardi 24 | ||||
Jeudi 25 | Dimanche 25 | Mardi 25 | Vendredi 25 | Dimanche 25 | Mercredi 25 | ||||
Vendredi 26 | Lundi 26 | Mercredi 26 | Samedi 26 | Lundi 26 | Jeudi 26 | ||||
Samedi 27 | Mardi 27 | Jeudi 27 | Dimanche 27 | Mardi 27 | Vendredi 27 | ||||
Dimanche 28 | Mercredi 28 | Vendredi 28 | Lundi 28 | Mercredi 28 | Samedi 28 | ||||
Lundi 29 | Jeudi 29 | Samedi 29 | Mardi 29 | Jeudi 29 | Dimanche 29 | ||||
Mardi 30 | Vendredi 30 | Dimanche 30 | Mercredi 30 | Vendredi 30 | Lundi 30 | ||||
Mercredi 31 | Lundi 31 | Samedi 31 | Mardi 31 | ||||||
< | > |
Disponible | |
Réservé |
Coordonnées
- Sylvie et Robert , chargés d'affaire: 001 819 686 3817
- Restaurant du village, plats à emporter:001 819 274 2051
- Europe, Jean-Paul Hanriot: 00 336 80 70 74 17
- Mail : jean-paul.hanriot@wanadoo.fr
- Formulaire contact
- Plan d'accès
- Adresse :
6 Regimbald, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0.
Contactez-nous
Je reste à votre disposition pour vous renseigner et vous envoyer des photos par mail.
Contactez-nous par notre formulaire contact