Location Maison Quebec Canada
Tarifs* 4 à 6 personnes | |
3 jours minimum | 500 CAD (330 €) |
5 jours | 800 CAD (530 €) |
7 jours | 1000 CAD (670 €) |
( * Tarifs toutes saisons. CAD = Dollar canadien )
Description
- 4 à 6 personnes
- Draps fournis pour les européens et linges de bains
- Un bateau avec rames ou moteur
Tarifs de location du moteur :- 40 CAD / week-end
- 50 CAD / 5 jours
- 70 CAD / 7 jours
Possibilité de louer des avions avec pilotes, motoneige etc...
Planning des réservations
2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
< Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre > |
Jeudi 1 | Samedi 1 | Mardi 1 | Vendredi 1 | Dimanche 1 | Mercredi 1 |
Vendredi 2 | Dimanche 2 | Mercredi 2 | Samedi 2 | Lundi 2 | Jeudi 2 |
Samedi 3 | Lundi 3 | Jeudi 3 | Dimanche 3 | Mardi 3 | Vendredi 3 |
Dimanche 4 | Mardi 4 | Vendredi 4 | Lundi 4 | Mercredi 4 | Samedi 4 |
Lundi 5 | Mercredi 5 | Samedi 5 | Mardi 5 | Jeudi 5 | Dimanche 5 |
Mardi 6 | Jeudi 6 | Dimanche 6 | Mercredi 6 | Vendredi 6 | Lundi 6 |
Mercredi 7 | Vendredi 7 | Lundi 7 | Jeudi 7 | Samedi 7 | Mardi 7 |
Jeudi 8 | Samedi 8 | Mardi 8 | Vendredi 8 | Dimanche 8 | Mercredi 8 |
Vendredi 9 | Dimanche 9 | Mercredi 9 | Samedi 9 | Lundi 9 | Jeudi 9 |
Samedi 10 | Lundi 10 | Jeudi 10 | Dimanche 10 | Mardi 10 | Vendredi 10 |
Dimanche 11 | Mardi 11 | Vendredi 11 | Lundi 11 | Mercredi 11 | Samedi 11 |
Lundi 12 | Mercredi 12 | Samedi 12 | Mardi 12 | Jeudi 12 | Dimanche 12 |
Mardi 13 | Jeudi 13 | Dimanche 13 | Mercredi 13 | Vendredi 13 | Lundi 13 |
Mercredi 14 | Vendredi 14 | Lundi 14 | Jeudi 14 | Samedi 14 | Mardi 14 |
Jeudi 15 | Samedi 15 | Mardi 15 | Vendredi 15 | Dimanche 15 | Mercredi 15 |
Vendredi 16 | Dimanche 16 | Mercredi 16 | Samedi 16 | Lundi 16 | Jeudi 16 |
Samedi 17 | Lundi 17 | Jeudi 17 | Dimanche 17 | Mardi 17 | Vendredi 17 |
Dimanche 18 | Mardi 18 | Vendredi 18 | Lundi 18 | Mercredi 18 | Samedi 18 |
Lundi 19 | Mercredi 19 | Samedi 19 | Mardi 19 | Jeudi 19 | Dimanche 19 |
Mardi 20 | Jeudi 20 | Dimanche 20 | Mercredi 20 | Vendredi 20 | Lundi 20 |
Mercredi 21 | Vendredi 21 | Lundi 21 | Jeudi 21 | Samedi 21 | Mardi 21 |
Jeudi 22 | Samedi 22 | Mardi 22 | Vendredi 22 | Dimanche 22 | Mercredi 22 |
Vendredi 23 | Dimanche 23 | Mercredi 23 | Samedi 23 | Lundi 23 | Jeudi 23 |
Samedi 24 | Lundi 24 | Jeudi 24 | Dimanche 24 | Mardi 24 | Vendredi 24 |
Dimanche 25 | Mardi 25 | Vendredi 25 | Lundi 25 | Mercredi 25 | Samedi 25 |
Lundi 26 | Mercredi 26 | Samedi 26 | Mardi 26 | Jeudi 26 | Dimanche 26 |
Mardi 27 | Jeudi 27 | Dimanche 27 | Mercredi 27 | Vendredi 27 | Lundi 27 |
Mercredi 28 | Vendredi 28 | Lundi 28 | Jeudi 28 | Samedi 28 | Mardi 28 |
Jeudi 29 | Samedi 29 | Mardi 29 | Vendredi 29 | Dimanche 29 | Mercredi 29 |
Vendredi 30 | Dimanche 30 | Mercredi 30 | Samedi 30 | Lundi 30 | Jeudi 30 |
Lundi 31 | Jeudi 31 | Mardi 31 | |||
< | > |
Disponible | |
Réservé |
Coordonnées
- Sylvie et Robert , chargés d'affaire: 001 819 686 3817
- Restaurant du village, plats à emporter:001 819 274 2051
- Europe, Jean-Paul Hanriot: 00 336 80 70 74 17
- Mail : jean-paul.hanriot@wanadoo.fr
- Formulaire contact
- Plan d'accès
- Adresse :
6 Regimbald, La Minerve, Laurentides, QC, J0T 1S0.
Contactez-nous
Je reste à votre disposition pour vous renseigner et vous envoyer des photos par mail.
Contactez-nous par notre formulaire contact