Location Ferme Comtoise 130 m²
Tarifs | |
La nuit 4 personnes | 100 € |
Les 3 nuits 4 personnes | 230 € |
La semaine 4 personnes | 560 € |
Le mois 4 personnes | 1600 € |
Majoration pour 6 personnes | 20 € / nuit |
Ménage séjour | 50 € |
Animaux sous réserve séjour | 50 € |
Voiture Autopartagée | 30 € / jour |
Transfert Aéroport Genève | 50 € / trajet |
Description
- 4 à 6 voyageurs
- Non-fumeur
- 2 chambres avec 2 lits double
- 1 lit convertible dans le salon
- Lave linge, sèche linge, lave vaisselle
- Cheminée bois
- Air climatisé
Planning des réservations
2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
< Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai > |
Vendredi 1 | Lundi 1 | Jeudi 1 | Vendredi 1 | Lundi 1 | Mercredi 1 |
Samedi 2 | Mardi 2 | Vendredi 2 | Samedi 2 | Mardi 2 | Jeudi 2 |
Dimanche 3 | Mercredi 3 | Samedi 3 | Dimanche 3 | Mercredi 3 | Vendredi 3 |
Lundi 4 | Jeudi 4 | Dimanche 4 | Lundi 4 | Jeudi 4 | Samedi 4 |
Mardi 5 | Vendredi 5 | Lundi 5 | Mardi 5 | Vendredi 5 | Dimanche 5 |
Mercredi 6 | Samedi 6 | Mardi 6 | Mercredi 6 | Samedi 6 | Lundi 6 |
Jeudi 7 | Dimanche 7 | Mercredi 7 | Jeudi 7 | Dimanche 7 | Mardi 7 |
Vendredi 8 | Lundi 8 | Jeudi 8 | Vendredi 8 | Lundi 8 | Mercredi 8 |
Samedi 9 | Mardi 9 | Vendredi 9 | Samedi 9 | Mardi 9 | Jeudi 9 |
Dimanche 10 | Mercredi 10 | Samedi 10 | Dimanche 10 | Mercredi 10 | Vendredi 10 |
Lundi 11 | Jeudi 11 | Dimanche 11 | Lundi 11 | Jeudi 11 | Samedi 11 |
Mardi 12 | Vendredi 12 | Lundi 12 | Mardi 12 | Vendredi 12 | Dimanche 12 |
Mercredi 13 | Samedi 13 | Mardi 13 | Mercredi 13 | Samedi 13 | Lundi 13 |
Jeudi 14 | Dimanche 14 | Mercredi 14 | Jeudi 14 | Dimanche 14 | Mardi 14 |
Vendredi 15 | Lundi 15 | Jeudi 15 | Vendredi 15 | Lundi 15 | Mercredi 15 |
Samedi 16 | Mardi 16 | Vendredi 16 | Samedi 16 | Mardi 16 | Jeudi 16 |
Dimanche 17 | Mercredi 17 | Samedi 17 | Dimanche 17 | Mercredi 17 | Vendredi 17 |
Lundi 18 | Jeudi 18 | Dimanche 18 | Lundi 18 | Jeudi 18 | Samedi 18 |
Mardi 19 | Vendredi 19 | Lundi 19 | Mardi 19 | Vendredi 19 | Dimanche 19 |
Mercredi 20 | Samedi 20 | Mardi 20 | Mercredi 20 | Samedi 20 | Lundi 20 |
Jeudi 21 | Dimanche 21 | Mercredi 21 | Jeudi 21 | Dimanche 21 | Mardi 21 |
Vendredi 22 | Lundi 22 | Jeudi 22 | Vendredi 22 | Lundi 22 | Mercredi 22 |
Samedi 23 | Mardi 23 | Vendredi 23 | Samedi 23 | Mardi 23 | Jeudi 23 |
Dimanche 24 | Mercredi 24 | Samedi 24 | Dimanche 24 | Mercredi 24 | Vendredi 24 |
Lundi 25 | Jeudi 25 | Dimanche 25 | Lundi 25 | Jeudi 25 | Samedi 25 |
Mardi 26 | Vendredi 26 | Lundi 26 | Mardi 26 | Vendredi 26 | Dimanche 26 |
Mercredi 27 | Samedi 27 | Mardi 27 | Mercredi 27 | Samedi 27 | Lundi 27 |
Jeudi 28 | Dimanche 28 | Mercredi 28 | Jeudi 28 | Dimanche 28 | Mardi 28 |
Vendredi 29 | Lundi 29 | Jeudi 29 | Vendredi 29 | Lundi 29 | Mercredi 29 |
Samedi 30 | Mardi 30 | Samedi 30 | Mardi 30 | Jeudi 30 | |
Dimanche 31 | Mercredi 31 | Dimanche 31 | Vendredi 31 | ||
< | > |
Disponible | |
Réservé |
Contactez-nous
Contactez-nous par notre formulaire contact